fixed-wp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-top-mark.svg
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-0.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-1.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-2.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-3.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-4.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-5.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-6.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-7.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-8.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-9.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-10.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-11.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-12.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-13.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-14.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-15.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-16.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-17.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-18.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-19.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-20.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-21.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-22.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-23.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-24.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-25.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-26.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-27.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-28.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-29.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-30.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-31.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-32.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-33.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-34.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-35.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-36.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-37.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-38.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-39.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-40.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-41.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-42.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-43.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-44.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-45.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-46.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-47.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-48.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-49.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-50.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-51.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-52.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-53.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-54.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-55.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-56.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-57.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-58.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-59.jpg | Autobedrijf Diba
Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig! 45414396-60.jpg | Autobedrijf Diba
next.svg
prev.svg

Ford Mustang Mach-E

AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig!

Transmissie Automaat Model Mustang Mach-E Bouwjaar 13-08-2021 Kilometerstand 49.526 KM

€32.500,-

v.a €454,- p/m

45414396-0.jpg
45414396-1.jpg
45414396-2.jpg
45414396-3.jpg
45414396-4.jpg
45414396-5.jpg
45414396-6.jpg
45414396-7.jpg
45414396-8.jpg
45414396-9.jpg
45414396-10.jpg
45414396-11.jpg
45414396-12.jpg
45414396-13.jpg
45414396-14.jpg
45414396-15.jpg
45414396-16.jpg
45414396-17.jpg
45414396-18.jpg
45414396-19.jpg
45414396-20.jpg
45414396-21.jpg
45414396-22.jpg
45414396-23.jpg
45414396-24.jpg
45414396-25.jpg
45414396-26.jpg
45414396-27.jpg
45414396-28.jpg
45414396-29.jpg
45414396-30.jpg
45414396-31.jpg
45414396-32.jpg
45414396-33.jpg
45414396-34.jpg
45414396-35.jpg
45414396-36.jpg
45414396-37.jpg
45414396-38.jpg
45414396-39.jpg
45414396-40.jpg
45414396-41.jpg
45414396-42.jpg
45414396-43.jpg
45414396-44.jpg
45414396-45.jpg
45414396-46.jpg
45414396-47.jpg
45414396-48.jpg
45414396-49.jpg
45414396-50.jpg
45414396-51.jpg
45414396-52.jpg
45414396-53.jpg
45414396-54.jpg
45414396-55.jpg
45414396-56.jpg
45414396-57.jpg
45414396-58.jpg
45414396-59.jpg
45414396-60.jpg
aanbod-top-mark.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar: 13-08-2021
  • Kilometerstand 49.526 km
  • Carrosserie: SUV
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen: 258 PK
  • Brandstof: Elektrisch
  • Transmissie: Automaat
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Airco automatisch
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Audio installatie
  • Audio installatie premium
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Carbonafwerking interieur
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Draadloze telefoonlader
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen
  • Elektrisch verstelbare passagiersstoel
  • Keyless start
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Spraakbediening
  • Stuurwiel verwarmd
  • Telefoonintegratie premium
  • Verwarmde voorstoelen
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 19"""
  • Achterspoiler
  • Achteruitrijcamera
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • Geluidwerend glas
  • Grootlicht-assistent
  • Keyless entry
  • Koplampen adaptief
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Metallic lak
  • Panoramadak
  • Side skirts
  • Verwarmde voorruit

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Achteruitrij assistent
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Automatische snelheidsbegrenzing
  • Bots waarschuwing systeem
  • Cruise control adaptief met Stop&Go
  • Dodehoek detector
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Extra getint glas
  • Parkeer-assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Rondomzicht camera
  • Startblokkering
  • Stuurhulp
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overig

  • Audio installatie premium
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • Isofix
  • Oplaadmogelijkheid
  • Panoramadak
  • Parkeer-assistent
  • Rondomzicht camera
  • Technology Pack Plus
  • Verkeersbord detectie
Financieren / Leasen

Ford Mustang Mach-E

AWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig!

Algemeen

  • MerkFord
  • ModelMustang Mach-E
  • TypeAWD 75 kWh 2021NAVI B&O NAP BTW 1e Eig!
  • Tellerstand49526 KM nap_weblabel.png
  • BrandstofElektrisch
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurzwart metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingLeder
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Bouwjaar13-08-2021
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 32.500,-
  • Kenteken
    L-386-VV

Technische specificaties

  • Vermogen258
  • Vermogen elektrisch269 PK
  • Actieradius (volgens fabrikant)420 KM
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)420 KM
  • Acceleratie 0-1006.7 sec.
  • Topsnelheid180 km/h
  • Max trekgewicht750 KG
  • Asconfiguratie Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM

Maten & gewichten

  • Lengte4,71 meter
  • Breedte1,88 meter
  • Hoogte1,60 meter
  • Gewicht2038 KG
  • Laadvermogen602 KG

Overige specificaties

  • APKBij aflevering
  • Onderhoudsboekje aanwezig?dealer
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 31 /maand
form-mark.svg

Vragen of interesse?

Form form_images_8_1_1753708333768330012.png  | Autobedrijf Diba
Form form_images_8_3_17537083331980525679.png  | Autobedrijf Diba