fixed-wp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-top-mark.svg
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-0.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-1.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-2.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-3.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-4.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-5.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-6.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-7.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-8.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-9.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-10.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-11.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-12.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-13.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-14.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-15.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-16.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-17.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-18.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-19.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-20.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-21.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-22.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-23.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-24.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-25.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-26.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-27.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-28.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-29.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-30.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-31.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-32.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-33.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-34.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-35.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-36.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-37.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-38.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-39.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-40.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-41.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-42.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-43.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-44.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-45.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-46.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-47.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-48.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-49.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-50.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-51.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-52.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-53.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-54.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-55.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-56.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-57.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-58.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-59.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-60.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-61.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-62.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-63.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-64.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-65.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-66.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-67.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-68.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-69.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-70.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-71.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-72.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-73.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-74.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-75.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-76.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-77.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-78.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-79.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-80.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-81.jpg | Autobedrijf Diba
Porsche Panamera 4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP! 46523520-82.jpg | Autobedrijf Diba
next.svg
prev.svg

Porsche Panamera

4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP!

Transmissie Automaat Model Panamera Bouwjaar 10-03-2014 Kilometerstand 125.792 KM

€47.950,-

v.a €823,- p/m

46523520-0.jpg
46523520-1.jpg
46523520-2.jpg
46523520-3.jpg
46523520-4.jpg
46523520-5.jpg
46523520-6.jpg
46523520-7.jpg
46523520-8.jpg
46523520-9.jpg
46523520-10.jpg
46523520-11.jpg
46523520-12.jpg
46523520-13.jpg
46523520-14.jpg
46523520-15.jpg
46523520-16.jpg
46523520-17.jpg
46523520-18.jpg
46523520-19.jpg
46523520-20.jpg
46523520-21.jpg
46523520-22.jpg
46523520-23.jpg
46523520-24.jpg
46523520-25.jpg
46523520-26.jpg
46523520-27.jpg
46523520-28.jpg
46523520-29.jpg
46523520-30.jpg
46523520-31.jpg
46523520-32.jpg
46523520-33.jpg
46523520-34.jpg
46523520-35.jpg
46523520-36.jpg
46523520-37.jpg
46523520-38.jpg
46523520-39.jpg
46523520-40.jpg
46523520-41.jpg
46523520-42.jpg
46523520-43.jpg
46523520-44.jpg
46523520-45.jpg
46523520-46.jpg
46523520-47.jpg
46523520-48.jpg
46523520-49.jpg
46523520-50.jpg
46523520-51.jpg
46523520-52.jpg
46523520-53.jpg
46523520-54.jpg
46523520-55.jpg
46523520-56.jpg
46523520-57.jpg
46523520-58.jpg
46523520-59.jpg
46523520-60.jpg
46523520-61.jpg
46523520-62.jpg
46523520-63.jpg
46523520-64.jpg
46523520-65.jpg
46523520-66.jpg
46523520-67.jpg
46523520-68.jpg
46523520-69.jpg
46523520-70.jpg
46523520-71.jpg
46523520-72.jpg
46523520-73.jpg
46523520-74.jpg
46523520-75.jpg
46523520-76.jpg
46523520-77.jpg
46523520-78.jpg
46523520-79.jpg
46523520-80.jpg
46523520-81.jpg
46523520-82.jpg
aanbod-top-mark.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar: 10-03-2014
  • Kilometerstand 125.792 km
  • APK tot: 249 g/km
  • Carrosserie: Hatchback
  • BTW/Marge: Marge
  • Vermogen: 441 PK
  • Brandstof: Benzine
  • Transmissie: Automaat
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achterbank verwarmd
  • Airco automatisch
  • Airco separaat achter
  • Audio-navigatie full map
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Carbonafwerking interieur
  • Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
  • Elektrisch verstelbare stuurkolom
  • Houtafwerking interieur
  • Lederen/alcantara bekleding
  • Lederen bekleding
  • Lederen stuurwiel
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • Sportstoelen
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Voorstoelen verwarmd

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 5-spaaks 19"""
  • "Lichtmetalen velgen 5-spaaks 20"""
  • Achteruitrijcamera
  • Bi-xenon adaptief
  • Bi-xenon koplampen
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektrisch schuif-/kanteldak
  • Geluidwerend glas
  • Koplampen adaptief
  • LED dagrijverlichting
  • Luchtvering
  • Metallic lak
  • Ruitensproeiers verwarmbaar
  • Wis-/was installatie voor koplampen

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Adaptief Demping Systeem (ADS)
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 3
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Anti Slip Control
  • Bots herkenning en activatie
  • Brake Assist System
  • Cruise control
  • Cruise control adaptief
  • Electronic Stability Program
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Extra getint glas
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Start/stop systeem
  • Tractie Controle Systeem (TCS)

Overige

  • Accident Avoidance System
  • Bots herkenning en activatie
  • Brake Assist System
  • Cruise control adaptief
  • Drive Assist Pack
Financieren / Leasen

Porsche Panamera

4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP!

Algemeen

  • MerkPorsche
  • ModelPanamera
  • Type4.8 GTS Chrono 2014 AUT NAVI CAMERA NAP!
  • Tellerstand125792 KM
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieHatchback
  • Kleur exterieurzwart metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingAlcantara
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen4
  • Aantal versnellingen8
  • Bouwjaar10-03-2014
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 47.950,-
  • Kenteken
    ZR-513-X

Technische specificaties

  • Vermogen441
  • Actieradius (volgens fabrikant) KM
  • Acceleratie 0-1004.4 sec.
  • Topsnelheid288 km/h
  • Aantal cilinders8
  • Cilinderinhoud4806 CC
  • Max trekgewicht2200 KG
  • Asconfiguratie Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik10.7 L/100KM
  • Verbruik stad15.7 L/100KM
  • Verbruik snelweg7.8 L/100KM
  • CO2-emissie249 g/km
  • Emissieklasse5

Maten & gewichten

  • Gewicht1900 KG
  • Laadvermogen600 KG

Overige specificaties

  • APK20-09-2026
  • Onderhoudsboekje aanwezig?dealer
  • Bijtelling22 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 116 /maand
form-mark.svg

Vragen of interesse?

Form form_images_8_1_1753708333768330012.png  | Autobedrijf Diba
Form form_images_8_3_17537083331980525679.png  | Autobedrijf Diba