fixed-wp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-top-mark.svg
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-0.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-1.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-2.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-3.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-4.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-5.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-6.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-7.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-8.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-9.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-10.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-11.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-12.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-13.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-14.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-15.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-16.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-17.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-18.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-19.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-20.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-21.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-22.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-23.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-24.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-25.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-26.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-27.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-28.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-29.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-30.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-31.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-32.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-33.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-34.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-35.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-36.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-37.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-38.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-39.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-40.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-41.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-42.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-43.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-44.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-45.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-46.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-47.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-48.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-49.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-50.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-51.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-52.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-53.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-54.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-55.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-56.jpg | Autobedrijf Diba
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW 48106287-57.jpg | Autobedrijf Diba
next.svg
prev.svg

Peugeot 308

SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW

Transmissie Automaat Model 308 Bouwjaar 28-11-2023 Kilometerstand 23.204 KM

€25.950,-

v.a €362,- p/m

48106287-0.jpg
48106287-1.jpg
48106287-2.jpg
48106287-3.jpg
48106287-4.jpg
48106287-5.jpg
48106287-6.jpg
48106287-7.jpg
48106287-8.jpg
48106287-9.jpg
48106287-10.jpg
48106287-11.jpg
48106287-12.jpg
48106287-13.jpg
48106287-14.jpg
48106287-15.jpg
48106287-16.jpg
48106287-17.jpg
48106287-18.jpg
48106287-19.jpg
48106287-20.jpg
48106287-21.jpg
48106287-22.jpg
48106287-23.jpg
48106287-24.jpg
48106287-25.jpg
48106287-26.jpg
48106287-27.jpg
48106287-28.jpg
48106287-29.jpg
48106287-30.jpg
48106287-31.jpg
48106287-32.jpg
48106287-33.jpg
48106287-34.jpg
48106287-35.jpg
48106287-36.jpg
48106287-37.jpg
48106287-38.jpg
48106287-39.jpg
48106287-40.jpg
48106287-41.jpg
48106287-42.jpg
48106287-43.jpg
48106287-44.jpg
48106287-45.jpg
48106287-46.jpg
48106287-47.jpg
48106287-48.jpg
48106287-49.jpg
48106287-50.jpg
48106287-51.jpg
48106287-52.jpg
48106287-53.jpg
48106287-54.jpg
48106287-55.jpg
48106287-56.jpg
48106287-57.jpg
aanbod-top-mark.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar: 28-11-2023
  • Kilometerstand 23.204 km
  • Carrosserie: Stationwagon
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen: 131 PK
  • Brandstof: Benzine
  • Transmissie: Automaat
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Armsteun achter
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Comfortstoel(en)
  • DAB-ontvanger
  • Electronic climate controle
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Ergonomische voorstoelen
  • Hoofdsteunen achter
  • Keyless start
  • Lederen stuurwiel
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Radio
  • Sportstoelen
  • Stof/kunstlederen bekleding
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Telefoonintegratie premium
  • Verwarmde voorstoelen
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • Voorstoelen verwarmd

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 16"""
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dimlichten automatisch
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Metallic lak

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • Cruise control
  • Electronic Brake Distribution (EBD)
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Hill hold-functie
  • Parkeersensor achter
  • Regensensor
  • Startblokkering
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overig

  • Armsteun achter
  • Comfort-pakket
  • Ergonomische voorstoelen
  • Head-up display
  • Isofix
  • Sportstoelen
  • Stof/kunstlederen bekleding
  • Verwarmde voorstoelen
  • Voorstoelen verwarmd
Financieren / Leasen

Peugeot 308

SW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW

Algemeen

  • MerkPeugeot
  • Model308
  • TypeSW 1.2 PureTech Active Pack Busines 2023 AUT BTW
  • Tellerstand23204 KM nap_weblabel.png
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieWagon
  • Kleur exterieurgrijs metallic
  • InterieurkleurAntraciet
  • BekledingStof
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen6
  • Bouwjaar28-11-2023
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 25.950,-
  • Kenteken
    X-666-HT

Technische specificaties

  • Vermogen131
  • Actieradius (volgens fabrikant) KM
  • Acceleratie 0-1009.9 sec.
  • Topsnelheid210 km/h
  • Aantal cilinders3
  • Cilinderinhoud1199 CC
  • Max trekgewicht1200 KG
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik5.7 L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Gewicht1320 KG
  • Laadvermogen540 KG

Overige specificaties

  • APKBij aflevering
  • Onderhoudsboekje aanwezig?dealer
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 64 /maand
form-mark.svg

Vragen of interesse?

Form form_images_8_1_1753708333768330012.png  | Autobedrijf Diba
Form form_images_8_3_17537083331980525679.png  | Autobedrijf Diba