fixed-wp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-top-mark.svg
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-0.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-1.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-2.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-3.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-4.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-5.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-6.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-7.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-8.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-9.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-10.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-11.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-12.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-13.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-14.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-15.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-16.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-17.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-18.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-19.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-20.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-21.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-22.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-23.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-24.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-25.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-26.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-27.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-28.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-29.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-30.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-31.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-32.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-33.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-34.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-35.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-36.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-37.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-38.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-39.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-40.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-41.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-42.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-43.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-44.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-45.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-46.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-47.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-48.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-49.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-50.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-51.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-52.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-53.jpg | Autobedrijf Diba
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP! 48335305-54.jpg | Autobedrijf Diba
next.svg
prev.svg

Toyota Yaris

1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP!

Transmissie Automaat Model Yaris Bouwjaar 30-06-2016 Kilometerstand 168.481 KM

€12.950,-

v.a €224,- p/m

48335305-0.jpg
48335305-1.jpg
48335305-2.jpg
48335305-3.jpg
48335305-4.jpg
48335305-5.jpg
48335305-6.jpg
48335305-7.jpg
48335305-8.jpg
48335305-9.jpg
48335305-10.jpg
48335305-11.jpg
48335305-12.jpg
48335305-13.jpg
48335305-14.jpg
48335305-15.jpg
48335305-16.jpg
48335305-17.jpg
48335305-18.jpg
48335305-19.jpg
48335305-20.jpg
48335305-21.jpg
48335305-22.jpg
48335305-23.jpg
48335305-24.jpg
48335305-25.jpg
48335305-26.jpg
48335305-27.jpg
48335305-28.jpg
48335305-29.jpg
48335305-30.jpg
48335305-31.jpg
48335305-32.jpg
48335305-33.jpg
48335305-34.jpg
48335305-35.jpg
48335305-36.jpg
48335305-37.jpg
48335305-38.jpg
48335305-39.jpg
48335305-40.jpg
48335305-41.jpg
48335305-42.jpg
48335305-43.jpg
48335305-44.jpg
48335305-45.jpg
48335305-46.jpg
48335305-47.jpg
48335305-48.jpg
48335305-49.jpg
48335305-50.jpg
48335305-51.jpg
48335305-52.jpg
48335305-53.jpg
48335305-54.jpg
aanbod-top-mark.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar: 30-06-2016
  • Kilometerstand 168.481 km
  • APK tot: 82 g/km
  • Carrosserie: Hatchback
  • BTW/Marge: Marge
  • Vermogen: 73 PK
  • Brandstof: Hybride (Benzine)
  • Transmissie: Automaat
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Armsteun voor
  • Audio installatie
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Electronic climate controle
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Lederen stuurwiel
  • Lederen versnellingspook
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 16"""
  • Achteruitrijcamera
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Dakspoiler
  • Dimlichten automatisch
  • Grootlicht-assistent
  • Halogeen mistlampen
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • Metaalkleur parelmoer
  • Metallic lak
  • Panoramadak
  • Sportonderstel

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Anti Slip Control
  • Brake Assist System
  • Cruise control
  • Electronic Brake Distribution
  • Electronic Stability Program
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Hill hold-functie
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor
  • Start/stop systeem
  • Startblokkering
  • Tractie Controle Systeem (TCS)

Overig

  • Accident Avoidance System
  • Grootlicht-assistent
  • Isofix
  • Reserve wiel
  • Rijstrooksensor
  • Safety-pakket
Financieren / Leasen

Toyota Yaris

1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP!

Algemeen

  • MerkToyota
  • ModelYaris
  • Type1.5 Hybrid Dynamic 2016 AUT PANO CLIMA LM NAP!
  • Tellerstand168481 KM nap_weblabel.png
  • BrandstofHybride (Benzine)
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieHatchback
  • Kleur exterieurrood metallic
  • InterieurkleurAntraciet
  • BekledingStof
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen6
  • Bouwjaar30-06-2016
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 12.950,-
  • Kenteken
    JV-817-D

Technische specificaties

  • Vermogen73
  • Actieradius (volgens fabrikant) KM
  • Acceleratie 0-10012.0 sec.
  • Topsnelheid165 km/h
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1497 CC
  • Max trekgewicht KG
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik3.6 L/100KM
  • Verbruik stad3.3 L/100KM
  • Verbruik snelweg3.6 L/100KM
  • CO2-emissie82 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Gewicht1070 KG
  • Laadvermogen495 KG

Overige specificaties

  • APKBij aflevering
  • Onderhoudsboekje aanwezig?dealer
  • Bijtelling22 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 47 /maand
form-mark.svg

Vragen of interesse?

Form form_images_8_1_1753708333768330012.png  | Autobedrijf Diba
Form form_images_8_3_17537083331980525679.png  | Autobedrijf Diba