fixed-wp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-top-mark.svg
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-0.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-1.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-2.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-3.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-4.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-5.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-6.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-7.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-8.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-9.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-10.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-11.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-12.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-13.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-14.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-15.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-16.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-17.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-18.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-19.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-20.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-21.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-22.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-23.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-24.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-25.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-26.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-27.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-28.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-29.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-30.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-31.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-32.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-33.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-34.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-35.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-36.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-37.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-38.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-39.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-40.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-41.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-42.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-43.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-44.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-45.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-46.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-47.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-48.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-49.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-50.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-51.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-52.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-53.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-54.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-55.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-56.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-57.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-58.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-59.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-60.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-61.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-62.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-63.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-64.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-65.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-66.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-67.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-68.jpg | Autobedrijf Diba
Hyundai IONIQ 5 Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig 57868271-69.jpg | Autobedrijf Diba
next.svg
prev.svg

Hyundai IONIQ 5

Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig

Transmissie Automaat Model IONIQ 5 Bouwjaar 29-12-2021 Kilometerstand 124.612 KM

€23.950,-

v.a €335,- p/m

57868271-0.jpg
57868271-1.jpg
57868271-2.jpg
57868271-3.jpg
57868271-4.jpg
57868271-5.jpg
57868271-6.jpg
57868271-7.jpg
57868271-8.jpg
57868271-9.jpg
57868271-10.jpg
57868271-11.jpg
57868271-12.jpg
57868271-13.jpg
57868271-14.jpg
57868271-15.jpg
57868271-16.jpg
57868271-17.jpg
57868271-18.jpg
57868271-19.jpg
57868271-20.jpg
57868271-21.jpg
57868271-22.jpg
57868271-23.jpg
57868271-24.jpg
57868271-25.jpg
57868271-26.jpg
57868271-27.jpg
57868271-28.jpg
57868271-29.jpg
57868271-30.jpg
57868271-31.jpg
57868271-32.jpg
57868271-33.jpg
57868271-34.jpg
57868271-35.jpg
57868271-36.jpg
57868271-37.jpg
57868271-38.jpg
57868271-39.jpg
57868271-40.jpg
57868271-41.jpg
57868271-42.jpg
57868271-43.jpg
57868271-44.jpg
57868271-45.jpg
57868271-46.jpg
57868271-47.jpg
57868271-48.jpg
57868271-49.jpg
57868271-50.jpg
57868271-51.jpg
57868271-52.jpg
57868271-53.jpg
57868271-54.jpg
57868271-55.jpg
57868271-56.jpg
57868271-57.jpg
57868271-58.jpg
57868271-59.jpg
57868271-60.jpg
57868271-61.jpg
57868271-62.jpg
57868271-63.jpg
57868271-64.jpg
57868271-65.jpg
57868271-66.jpg
57868271-67.jpg
57868271-68.jpg
57868271-69.jpg
aanbod-top-mark.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar: 29-12-2021
  • Kilometerstand 124.612 km
  • Carrosserie: SUV
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen: 170 PK
  • Brandstof: Elektrisch
  • Transmissie: Automaat
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco automatisch
  • Armsteun voor
  • Audio installatie premium
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bagage-scheidingsnet
  • Bagagedek
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • DAB-ontvanger
  • Draadloze telefoonlader
  • Elektrische ramen voor
  • Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
  • Keyless start
  • Lederen bekleding
  • Lederen stuurwiel
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • Spraakbediening
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Stuurwiel verwarmd
  • Telefoonintegratie premium
  • Verwarmde voorstoelen
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 19"""
  • Achteruitrijcamera
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Metaalkleur parelmoer
  • Metallic lak
  • Warmtewerende voorruit
  • Zonnescherm zijruiten

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Bots waarschuwing systeem
  • Dodehoekdetectie met correctie
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Extra getint glas
  • Hill hold-functie
  • Kruisend verkeer detectie
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Startblokkering
  • Stuurhulp
  • Vermoeidheids herkenning
  • Zelfstandige rijstrookwissel

Overig

  • Head-up display
Financieren / Leasen

Hyundai IONIQ 5

Connect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig

Algemeen

  • MerkHyundai
  • ModelIONIQ 5
  • TypeConnect+ 58 kWh 2021 NAVI AUT NAP BTW 1e Eig
  • Tellerstand124612 KM nap_weblabel.png
  • BrandstofElektrisch
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurgroen metallic
  • InterieurkleurAntraciet
  • BekledingStof
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Bouwjaar29-12-2021
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 23.950,-
  • Kenteken
    N-421-TB

Technische specificaties

  • Vermogen170
  • Vermogen elektrisch170 PK
  • Actieradius (volgens fabrikant)384 KM
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)384 KM
  • Acceleratie 0-1008.5 sec.
  • Topsnelheid185 km/h
  • Max trekgewicht KG
  • AsconfiguratieAchterwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM

Maten & gewichten

  • Lengte4,64 meter
  • Breedte1,96 meter
  • Hoogte1,65 meter
  • Gewicht1805 KG
  • Laadvermogen565 KG

Overige specificaties

  • APKBij aflevering
  • Onderhoudsboekje aanwezig?dealer
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 78 /maand
form-mark.svg

Vragen of interesse?

Form form_images_8_1_1753708333768330012.png  | Autobedrijf Diba
Form form_images_8_3_17537083331980525679.png  | Autobedrijf Diba
Online lease offerte?
next-white.svg

Direct online regelen!

Rijd deze Hyundai IONIQ 5 al vanaf € 335,- / per maand
Contact
whatsapp-white.svg