fixed-wp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-top-mark.svg
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-0.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-1.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-2.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-3.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-4.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-5.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-6.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-7.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-8.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-9.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-10.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-11.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-12.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-13.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-14.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-15.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-16.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-17.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-18.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-19.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-20.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-21.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-22.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-23.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-24.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-25.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-26.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-27.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-28.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-29.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-30.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-31.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-32.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-33.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-34.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-35.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-36.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-37.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-38.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-39.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-40.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-41.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-42.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-43.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-44.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-45.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-46.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-47.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-48.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-49.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-50.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-51.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-52.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-53.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-54.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-55.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-56.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-57.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-58.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-59.jpg | Autobedrijf Diba
BMW X1 SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO 58170455-60.jpg | Autobedrijf Diba
next.svg
prev.svg

BMW X1

SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO

Transmissie Automaat Model X1 Bouwjaar 29-11-2017 Kilometerstand 58.869 KM

€23.950,-

v.a €418,- p/m

58170455-0.jpg
58170455-1.jpg
58170455-2.jpg
58170455-3.jpg
58170455-4.jpg
58170455-5.jpg
58170455-6.jpg
58170455-7.jpg
58170455-8.jpg
58170455-9.jpg
58170455-10.jpg
58170455-11.jpg
58170455-12.jpg
58170455-13.jpg
58170455-14.jpg
58170455-15.jpg
58170455-16.jpg
58170455-17.jpg
58170455-18.jpg
58170455-19.jpg
58170455-20.jpg
58170455-21.jpg
58170455-22.jpg
58170455-23.jpg
58170455-24.jpg
58170455-25.jpg
58170455-26.jpg
58170455-27.jpg
58170455-28.jpg
58170455-29.jpg
58170455-30.jpg
58170455-31.jpg
58170455-32.jpg
58170455-33.jpg
58170455-34.jpg
58170455-35.jpg
58170455-36.jpg
58170455-37.jpg
58170455-38.jpg
58170455-39.jpg
58170455-40.jpg
58170455-41.jpg
58170455-42.jpg
58170455-43.jpg
58170455-44.jpg
58170455-45.jpg
58170455-46.jpg
58170455-47.jpg
58170455-48.jpg
58170455-49.jpg
58170455-50.jpg
58170455-51.jpg
58170455-52.jpg
58170455-53.jpg
58170455-54.jpg
58170455-55.jpg
58170455-56.jpg
58170455-57.jpg
58170455-58.jpg
58170455-59.jpg
58170455-60.jpg
aanbod-top-mark.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar: 29-11-2017
  • Kilometerstand 58.869 km
  • APK tot: 130 g/km
  • Carrosserie: SUV
  • BTW/Marge: Marge
  • Vermogen: 192 PK
  • Brandstof: Benzine
  • Transmissie: Automaat
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Alcantara bekleding
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Audio-navigatie full map
  • Audio installatie
  • Audio installatie premium
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Boordcomputer
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Draadloze telefoonlader
  • Electronic climate controle
  • Elektrische ramen voor
  • Lederen bekleding
  • Lederen sportstuur
  • Lederen stuurwiel
  • Multimedia-voorbereiding
  • Radio-CD/MP3 speler
  • Sportstoelen
  • Sportstuur
  • Spraakbediening
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Verwarmde voorstoelen
  • Voorstoelen in hoogte verstelbaar
  • WiFi voorbereiding

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 17"""
  • "Lichtmetalen velgen 18"""
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • M Aerodynamica
  • Metallic lak
  • Mistlampen voor
  • Ruitensproeiers verwarmbaar
  • Sportonderstel
  • Trekhaak met afneembare kogel
  • Variabele stuuroverbrenging

Veiligheid

  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 3
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Bots herkenning en activatie
  • Brake Assist System
  • Cruise control
  • Cruise control adaptief met Stop&Go
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Elektronisch sperdifferentieel (EDS)
  • Extra getint glas
  • Hill hold-functie
  • Parkeer-assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Start/stop systeem
  • Stuurhulp
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Verkeersbord detectie

Overig

  • "Lichtmetalen velgen 18"""
  • Alcantara bekleding
  • Aluminium interieur afwerking
  • Audio installatie
  • Audio Media Pack
  • Cruise control adaptief met Stop&Go
  • DAB-ontvanger
  • Draadloze telefoonlader
  • Head-up display
  • Isofix
  • M Aerodynamica
  • M Sport
  • Sportonderstel
  • Sportstoelen
  • Sportstuur
  • Stuurhulp
  • Variabele stuuroverbrenging
  • WiFi voorbereiding
Financieren / Leasen

BMW X1

SDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO

Algemeen

  • MerkBMW
  • ModelX1
  • TypeSDrive20i M-Pakket High Executive 2018 AUT NAVI PANO
  • Tellerstand58869 KM
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurgrijs metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingLeder
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen8
  • Bouwjaar29-11-2017
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 23.950,-
  • Kenteken
    SV-223-X

Technische specificaties

  • Vermogen192
  • Actieradius (volgens fabrikant) KM
  • Acceleratie 0-1007.6 sec.
  • Topsnelheid226 km/h
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1998 CC
  • Max trekgewicht1800 KG
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik5.7 L/100KM
  • Verbruik stad7 L/100KM
  • Verbruik snelweg4.9 L/100KM
  • CO2-emissie130 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Lengte4,44 meter
  • Breedte1,82 meter
  • Hoogte1,61 meter
  • Gewicht1455 KG
  • Laadvermogen610 KG

Overige specificaties

  • APKBij aflevering
  • Onderhoudsboekje aanwezig?dealer
  • Bijtelling22 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 84 /maand
form-mark.svg

Vragen of interesse?

Form form_images_8_1_1753708333768330012.png  | Autobedrijf Diba
Form form_images_8_3_17537083331980525679.png  | Autobedrijf Diba
Online lease offerte?
next-white.svg

Direct online regelen!

Rijd deze BMW X1 al vanaf € 418,- / per maand
Contact
whatsapp-white.svg